Sylvestim Gestion
Nos prestations
Retrouvez sur cette page nos tarifs pour différentes sortes de prestations (gestion forestière, expertise, etc.).
Gestion technique et administrative
| Tarifs Gestion | Avec Convention de Gestion | Sans Convention de Gestion |
|---|---|---|
| • Programmation coupes et travaux • Suivi Administratif • Gestion baux et location • Gestion dossier d’assurance | à partir de 15€ HT/Ha | à partir de 30€ HT/Ha |
| Renouvellement de PSG | à partir de 15€ HT/Ha | à partir de 20€ HT/Ha |
| Inventaire pied à pied | à partir de 50€ HT/Ha | à partir de 80€ HT/Ha |
Martelage et vente de bois
| Tarifs Gestion | Avec Convention de Gestion | Sans Convention de Gestion |
|---|---|---|
| Marquage et mise en vente de coupe de bois sur pied | 7% du montant HT de la coupe | 9% du montant HT de la coupe |
| Marquage et mise en vente de coupe de bois bord de route | 10% du montant HT de la coupe | 12% du montant HT de la coupe |
| Marquage 1ère éclaircie ou balivage | à partir de 100 €/ha | à partir de 120 €/ha |
Travaux Forestier
| Tarifs Gestion | Avec Convention de Gestion | Sans Convention de Gestion |
|---|---|---|
| Maîtrise d’œuvre générale | 6% du montant HT des travaux | 9% du montant HT des travaux |
Rédaction de document de gestion durable
| Missions forestières | Tarification |
|---|---|
| CBPS* | à partir de 300€ HT |
| PSG* | à partir de 25 € HT/HA |
| Expertise forestière, avis de valeur et audit de gestion* | - |
